İçindekiler
Et Değişimi
YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ (ÇİĞ) | MİKTAR(ÇİĞ-PİŞMİŞ GRAM) |
KIRMIZI ET | ||
Biftek | 1 avuç içi | 30 – 20 |
Kıyma | 1 yemek kaşığı | 30 – 20 |
Köfte | 1 küçük yumurta | 40 – 30 |
Kuşbaşı et | 3 orta boyut | 30 – 20 |
Pirzola | 1 küçük boy | 30 |
TAVUK ETİ | ||
Tavuk göğüs fileto | ¼ küçük boy | 30 – 20 |
Tavuk baget, kemiksiz | 1 küçük boy | 30 – 20 |
HİNDİ | 3 parmak | 30 – 20 |
BALIKLAR | ÇİĞ | BRÜT- NET |
Alabalık | 1/6 orta boy | 45- 30 |
Çipura | ¼ küçük boy | 60 – 30 |
Hamsi | 5 orta boy | 45-30 |
İstavrit | 4 küçük boy | 60-30 |
Levrek | 1/5 küçük boy | 55 – 30 |
Lüfer | 3 yarım parmak | 100-40 |
Mezgit | 3 orta boy | 100-40 |
Midye | 3 adet | |
Somon | 2 parmak boyutunda | 40-30 |
PEYNİRLER | NET | NET |
Beyaz peynir | 2 parmak | 40 |
Çökelek, lor | 2 yemek kaşığı | 25 |
Ezine peyniri | 3 yarım parmak | 30 |
Kaşar peyniri | 3 yarım parmak | 30 |
Krem peyniri | 1 tepeleme yemek kaşığı | 45 |
YUMURTA | 1 küçük boy | 55-50 |
Sosis | 1 adet | 40 |
Salam | 1 dilim | 40 |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!