YİYECEK ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR (NET GRAM) |
Ahududu | 35 orta boy | 200 |
Ananas | 2 parmak kalınlığında 1 dilim | 160 |
Armut | 1 küçük boy | 125 |
Ayva | ¼ orta boy | 100 |
Böğürtlen | 35 orta boy | 200 |
Çilek | 18 adet | 300 |
Dut | ¾ su bardağı | 100 |
Elma | 1 orta boy | 120 |
Erik (kırmızı) | 3 adet | 115 |
Erik (yeşil) | 7 adet | 130 |
Greyfurt | 1 orta boy | 175 |
Greyfurt suyu | 1 çay bardağı | 100 |
İncir | 2 küçük boy | 110 |
Karpuz | 1 ince dilim | 220 |
Kavun | 1 ince dilim | 175 |
Kayısı | 7 orta boy | 175 |
Kiraz | 12 adet | 110 |
Kivi | 2 adet | 110 |
Kuru erik | 3 adet | 25 |
Kuru incir | 2 adet | 25 |
Kuru kayısı | 4 adet | 25 |
Kuru üzüm | 1 tepeleme yemek kaşığı | 20 |
Limon | 1 orta boy | 100 |
Mandalina | 2 orta boy | 140 |
Muz | 1 küçük veya ½ büyük | 85 |
Nar | 1 orta boy | 160 |
Portakal | 1 orta boy | 140 |
Portakal suyu | 1 çay bardağı | 100 |
Şeftali | 1 orta boy | 185 |
Üzüm | 25 adet | 100 |
Vişne | 35 adet | 125 |
Yenidünya | 7 adet | 120 |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!